Tous les mercredis des semaines scolaires, un accueil de loisirs est organisé par la commune.
Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’école et sont pris en charge par une équipe d’animateurs diplômés.
Directrice : Najia SEURE
Directrice-adjointe : Kathleen VELUT
03 25 41 29 34 (maternelle)
03 25 41 29 35 (élémentaire)
L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert :
- de 7h00 à 12h30
- de 12h30 à 13h15 pour les enfants inscrits au service de restauration
- de 13h15 à 18h30
Sont admis à l’accueil du loisirs du mercredi dans la limite de 12 ans :
- les enfants scolarisés à l’école Fernand Vigneron
- les enfants résidant à Rosières et scolarisés dans une autre commune
ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI | ||||||
Conditions d'inscription | Les inscriptions se font via le portail famille au plus tard deux semaines avant le jour d’inscription. | |||||
Conditions d'annulation | Les annulations se font via le portail famille au minimum une semaine avant le jour d’inscription. | |||||
En cas de maladie, l’annulation doit se faire avant 9h auprès de la mairie sur accueil@rosieres10.fr. Un certificat médical doit être fournis dans les 5 jours pour ne pas donner lieu à facturation. |
ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI | |||||||||
Horaires | Matin | De 7h00 à 12h30 | Arrivée possible jusqu'à 9h00 Départ possible à partir de 11h30 | ||||||
Midi | De 12h00 à 13h15 | Service de restauration | |||||||
Après-midi | De 13h15 à 18h30 | Arrivée possible jusqu'à 14h00 Départ possible à partir de 17h00 | |||||||
Toute arrivée avant 11h45 entraînera la facturation de la matinée Tout départ après 13h30 entraînera la facturation de l’après-midi | |||||||||
Tarifs | Tranche 1 QF ≤ 300 | Tranche 2 301≤QF≤500 | Tranche 3 501≤QF≤700 | Tranche 4 701≤QF≤900 | Tranche 5 901≤QF≤1000 | Tranche 6 QF ≥ 1001 | |||
ROSIÈRES | Journée avec repas | 1,16€ | 1,73 € | 3,12 € | 5,56 € | 9,68 € | 11,63 € | ||
Journée sans repas | 0,94 € | 1,38 € | 2,50 € | 4,45 € | 7,74 € | 9,29 € | |||
½ journée avec repas | 0,84 € | 1,23 € | 2,17 € | 3,90 € | 6,73 € | 8,18 € | |||
½ journée sans repas | 0,67 € | 1,01 € | 1,73 € | 3,12 € | 5,45 € | 6,57 € | |||
EXTÉRIEUR | Journée avec repas | 1,88 € | 2,76 € | 5,07 € | 9,03 € | 16,42 € | 18,94 € | ||
Journée sans repas | 1,54 € | 2,20 € | 4,08 € | 7,27 € | 12,67 € | 15,10 € | |||
½ journée avec repas | 1,32 € | 1,98 € | 3,64 € | 6,28 € | 11,13 € | 13,22 € | |||
½ journée sans repas | 1,10 € | 1,66 € | 2,98 € | 5,18 € | 8,93 € | 11,13 € |
Dossier d’inscription
Un dossier commun aux différents services péri et extra scolaire doit être complété avant toute réservation.
Règlement intérieur de l’accueil de loisirs du mercredi